Laboratório
Resultado do segundo turno
Lula venceu com 51,8% dos votos válidos
Lula51,8%
Flavio Bolsonaro48,2%
64.174.591 votos59.791.534 votos
99,90% das urnas apuradas na última leitura do TSE, às 21:39 de 25/10/2026.
Durante a apuração, esta página projetou o resultado final a partir das parciais do TSE. Com 9% das urnas, a projeção já marcava Lula com 51,8%. Ver como a projeção se saiu ao longo da noite
Quem venceu em cada estado
Toque em um estado para ver os números.
Flavio Bolsonaro +30empateLula +30
São Paulo
Lula 46,2%53,8% Flavio Bolsonaro
12,1 mi votos14,1 mi votos
99,99% das urnas apuradas
Ver os números de cada estado
| Estado | Lula | Flavio Bolsonaro |
|---|---|---|
| SP | 46,2% | 53,8% |
| MG | 50,4% | 49,6% |
| RJ | 46,9% | 53,1% |
| BA | 71,3% | 28,7% |
| PR | 37,4% | 62,6% |
| RS | 42,2% | 57,8% |
| PE | 69,2% | 30,8% |
| CE | 68,9% | 31,1% |
| PA | 55,0% | 45,0% |
| SC | 30,6% | 69,4% |
| MA | 69,5% | 30,5% |
| GO | 40,3% | 59,7% |
| PB | 67,5% | 32,5% |
| ES | 43,6% | 56,4% |
| PI | 75,9% | 24,1% |
| RN | 65,7% | 34,3% |
| AM | 53,9% | 46,1% |
| MT | 33,9% | 66,1% |
| AL | 60,8% | 39,2% |
| DF | 45,7% | 54,3% |
| MS | 40,4% | 59,6% |
| SE | 69,5% | 30,5% |
| RO | 30,4% | 69,6% |
| TO | 48,6% | 51,4% |
| AC | 33,4% | 66,6% |
| AP | 52,9% | 47,1% |
| Exterior | 53,6% | 46,4% |
| RR | 27,5% | 72,5% |
Como ler
- As porcentagens contam só os votos nos dois candidatos, sem brancos e nulos.
- Os números são a última leitura do TSE guardada por esta página. O resultado oficial é o publicado pelo TSE.
- Experimento fora do escopo principal do site, que trata do mandato dos deputados federais.